Seaborne Logistics·Freight Monitor
Grain Freight Rates — Black Sea and Global Routes
Grain freight is published by origin, destination and parcel size. Russia and Ukraine are separate routes. On one route, a 30kt stem and a 40–50kt stem stay separate voyage rates; the chart shows the featured size.
All FreightGrains & Dry BulkFertilizersBunker chargesClean TankersDirty TankersLPGFreight IndicesDemurrageTCE93 routes
What These Rates Measure
Dry-bulk grain voyage rates are CommodityScope weekly indicative freight assessments for a defined origin, destination and freight basis. Depending on the series, the basis may specify a parcel size, a vessel class, or both. Each distinct origin, destination and parcel/vessel basis is maintained as a separate series.
- Lot size defines the vessel class: 30,000 mt stems are handysize-scale, 40/50,000 mt stems are panamax-scale; the per-tonne rate differs accordingly.
- Russia and Ukraine are separate origins even for the same destination.
- All rates are USD/mt of cargo, weekly, indicative; no laycan or vessel identity is published.
- 93 routes · USD/mt · Updated 31 Oct 2026.
- Weekly change is the CommodityScope difference between the two latest published assessments of that lane.
- Parcel sizes present: 5kt, 30kt, 30–40kt, 40kt, 40–50kt.
- Vessel classes present: Handymax, Panamax.
- Terms not specified and therefore not shown: laycan, vessel identity, load/discharge terms, named berths.
Ukrainian Black Sea to Egypt Grain Freight Rates — 30kt, 40–50kt30kt $27.00/mt · 40–50kt $28.00/mt
30kt $27.00/mt · 31 Oct 2026 · Ukrainian Black Sea → Egypt
Observations · USD/mt
| Date | USD/mt |
|---|---|
| 31 Oct 2026 | $27.00 |
| 24 Oct 2026 | $27.00 |
| 17 Oct 2026 | $27.00 |
| 10 Oct 2026 | $27.00 |
| 3 Oct 2026 | $27.00 |
| 26 Sep 2026 | $27.00 |
| 19 Sep 2026 | $27.00 |
| 12 Sep 2026 | $27.00 |
| 5 Sep 2026 | $27.00 |
| 29 Aug 2026 | $27.00 |
| 22 Aug 2026 | $27.00 |
| 15 Aug 2026 | $27.00 |
| 8 Aug 2026 | $27.00 |
| 1 Aug 2026 | $27.00 |
| 25 Jul 2026 | $27.00 |
| 18 Jul 2026 | $27.00 |
| 11 Jul 2026 | $27.00 |
| 4 Jul 2026 | $27.00 |
| 27 Jun 2026 | $27.00 |
| 20 Jun 2026 | $27.00 |
| 13 Jun 2026 | $27.00 |
| 6 Jun 2026 | $27.00 |
| 30 May 2026 | $27.00 |
| 22 May 2026 | $27.00 |
| 16 May 2026 | $27.00 |
| 9 May 2026 | $27.00 |
| 2 May 2026 | $27.00 |
| 25 Apr 2026 | $27.00 |
| 18 Apr 2026 | $27.00 |
| 11 Apr 2026 | $27.00 |
| 4 Apr 2026 | $27.00 |
| 28 Mar 2026 | $27.00 |
| 21 Mar 2026 | $27.00 |
| 14 Mar 2026 | $27.00 |
| 7 Mar 2026 | $27.00 |
| 28 Feb 2026 | $27.00 |
| 21 Feb 2026 | $27.00 |
| 14 Feb 2026 | $26.00 |
| 7 Feb 2026 | $27.00 |
| 31 Jan 2026 | $27.00 |
| Origin / Destination | Commodity | Cargo / Vessel Class | Indicative Rate | Unit | Weekly Change | Assessment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina to Algeria Grain Freight Rates — HandymaxArgentina → Algeria | Grain | Handymax | $46.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to China Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → China | Grain | Panamax | $57.00 | USD/mt | -2.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to Egypt Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Egypt | Grain | Panamax | $54.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to Europe Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Europe | Grain | Panamax | $41.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to Indonesia Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Indonesia | Grain | Panamax | $60.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to Iran Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Iran | Grain | Panamax | $61.00 | USD/mt | 0.00 | 28 Feb 2026 |
Argentina to Japan Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Japan | Grain | Panamax | $68.00 | USD/mt | +8.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to Jordan Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Jordan | Grain | Panamax | $58.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to Kenya Grain Freight Rates — HandymaxArgentina → Kenya | Grain | Handymax | $56.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to Libya Grain Freight Rates — HandymaxArgentina → Libya | Grain | Handymax | $46.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxArgentina → Morocco | Grain | Handymax | $45.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to Saudi Arabia Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Saudi Arabia | Grain | Panamax | $65.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to South Africa Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → South Africa | Grain | Panamax | $38.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to Spain Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Spain | Grain | Panamax | $41.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Argentina to Tunisia Grain Freight Rates — HandymaxArgentina → Tunisia | Grain | Handymax | $46.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Australia to Europe Grain Freight Rates — PanamaxAustralia → Europe | Grain | Panamax | $59.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Australia to Saudi Grain Freight Rates — PanamaxAustralia → Saudi | Grain | Panamax | $46.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Brazil to Algeria/Tunisia Grain Freight Rates — HandymaxBrazil → Algeria/Tunisia | Grain | Handymax | $37.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Brazil to China Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → China | Grain | Panamax | $54.00 | USD/mt | -4.00 | 31 Oct 2026 |
Brazil to Europe Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → Europe | Grain | Panamax | $37.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Brazil to Iran Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → Iran | Grain | Panamax | $61.00 | USD/mt | 0.00 | 28 Feb 2026 |
Brazil to Japan Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → Japan | Grain | Panamax | $55.00 | USD/mt | -4.00 | 31 Oct 2026 |
Brazil to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxBrazil → Morocco | Grain | Handymax | $36.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Brazil to Saudi Arabia Grain Freight Rates — 30–40ktBrazil → Saudi Arabia | Grain | 30–40kt | $64.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Brazil to South Korea Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → South Korea | Grain | Panamax | $58.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Brazil to Spain Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → Spain | Grain | Panamax | $37.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Brazil to Turkey/Egypt Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → Turkey/Egypt | Grain | Panamax | $59.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
France/Germany to Algeria Grain Freight Rates — HandymaxFrance/Germany → Algeria | Grain | Handymax | $33.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
France/Germany to Bangladesh Grain Freight Rates — 40ktFrance/Germany → Bangladesh | Grain | 40kt | $60.00 | USD/mt | +2.00 | 31 Oct 2026 |
France/Germany to China Grain Freight Rates — PanamaxFrance/Germany → China | Grain | Panamax | $70.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
France/Germany to Egypt Grain Freight Rates — PanamaxFrance/Germany → Egypt | Grain | Panamax | $35.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
France/Germany to India Grain Freight Rates — PanamaxFrance/Germany → India | Grain | Panamax | $62.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
France/Germany to Jordan Grain Freight Rates — PanamaxFrance/Germany → Jordan | Grain | Panamax | $41.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
France/Germany to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxFrance/Germany → Morocco | Grain | Handymax | $32.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
France/Germany to Saudi Arabia Grain Freight Rates — PanamaxFrance/Germany → Saudi Arabia | Grain | Panamax | $65.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
France/Germany to Turkey Grain Freight Rates — HandymaxFrance/Germany → Turkey | Grain | Handymax | $35.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
France/Germany to Yemen Grain Freight Rates — HandymaxFrance/Germany → Yemen | Grain | Handymax | $66.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to Turkey (Izmir) Grain Freight Rates — Coaster 5ktRussia → Turkey (Izmir) | Grain | 5kt | $26.00 | USD/mt | 0.00 | 18 Jul 2026 |
Russian Black Sea to Bangladesh Grain Freight Rates — PanamaxRussian Black Sea → Bangladesh | Grain | Panamax | $95.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to China Grain Freight Rates — PanamaxRussian Black Sea → China | Grain | Panamax | $95.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to East Spain Grain Freight Rates — PanamaxRussian Black Sea → East Spain | Grain | Panamax | $44.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to Egypt Grain Freight Rates — 5kt, 30kt, 40–50ktRussian Black Sea → Egypt | Grain | 5kt · 30kt · 40–50kt | 5kt $120.0030kt $90.0040–50kt $90.00 | USD/mt | 0.000.000.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to Europe Grain Freight Rates — PanamaxRussian Black Sea → Europe | Grain | Panamax | $46.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to Indonesia Grain Freight Rates — PanamaxRussian Black Sea → Indonesia | Grain | Panamax | $95.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to Iran Grain Freight Rates — PanamaxRussian Black Sea → Iran | Grain | Panamax | $64.00 | USD/mt | 0.00 | 18 Jul 2026 |
Russian Black Sea to Jordan Grain Freight Rates — PanamaxRussian Black Sea → Jordan | Grain | Panamax | $82.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to Libya Grain Freight Rates — HandymaxRussian Black Sea → Libya | Grain | Handymax | $105.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxRussian Black Sea → Morocco | Grain | Handymax | $105.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to Saudi Grain Freight Rates — PanamaxRussian Black Sea → Saudi | Grain | Panamax | $82.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to South Africa Grain Freight Rates — HandymaxRussian Black Sea → South Africa | Grain | Handymax | $95.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to Tunisia/Algeria Grain Freight Rates — HandymaxRussian Black Sea → Tunisia/Algeria | Grain | Handymax | $105.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Russian Black Sea to Turkey Grain Freight Rates — HandymaxRussian Black Sea → Turkey | Grain | Handymax | $85.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
South Africa to China Grain Freight Rates — HandymaxSouth Africa → China | Grain | Handymax | $43.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
South Africa to Italy Grain Freight Rates — HandymaxSouth Africa → Italy | Grain | Handymax | $46.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
South Africa to Japan Grain Freight Rates — HandymaxSouth Africa → Japan | Grain | Handymax | $43.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
South Africa to Turkey Grain Freight Rates — HandymaxSouth Africa → Turkey | Grain | Handymax | $47.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
| Grain | 5kt | $122.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 | |
Ukrainian Black Sea to Turkey Grain Freight Rates — Coaster 5ktUkraine → Turkey | Grain | 5kt | $106.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Ukrainian Black Sea to China Grain Freight Rates — PanamaxUkrainian Black Sea → China | Grain | Panamax | $56.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Ukrainian Black Sea to East Spain Grain Freight Rates — PanamaxUkrainian Black Sea → East Spain | Grain | Panamax | $23.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Ukrainian Black Sea to Egypt Grain Freight Rates — 30kt, 40–50ktUkrainian Black Sea → Egypt | Grain | 30kt · 40–50kt | 30kt $27.0040–50kt $28.00 | USD/mt | 0.000.00 | 31 Oct 2026 |
Ukrainian Black Sea to Europe Grain Freight Rates — PanamaxUkrainian Black Sea → Europe | Grain | Panamax | $28.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Ukrainian Black Sea to Indonesia Grain Freight Rates — PanamaxUkrainian Black Sea → Indonesia | Grain | Panamax | $63.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Ukrainian Black Sea to Iran Grain Freight Rates — PanamaxUkrainian Black Sea → Iran | Grain | Panamax | $72.00 | USD/mt | 0.00 | 18 Jul 2026 |
Ukrainian Black Sea to Jordan Grain Freight Rates — PanamaxUkrainian Black Sea → Jordan | Grain | Panamax | $30.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Ukrainian Black Sea to Libya Grain Freight Rates — HandymaxUkrainian Black Sea → Libya | Grain | Handymax | $29.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Ukrainian Black Sea to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxUkrainian Black Sea → Morocco | Grain | Handymax | $29.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Ukrainian Black Sea to Nigeria Grain Freight Rates — HandymaxUkrainian Black Sea → Nigeria | Grain | Handymax | $45.00 | USD/mt | 0.00 | 19 Sep 2026 |
Ukrainian Black Sea to Saudi Grain Freight Rates — PanamaxUkrainian Black Sea → Saudi | Grain | Panamax | $58.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Ukrainian Black Sea to Tunisia/Algeria Grain Freight Rates — HandymaxUkrainian Black Sea → Tunisia/Algeria | Grain | Handymax | $28.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Ukrainian Black Sea to Turkey Grain Freight Rates — HandymaxUkrainian Black Sea → Turkey | Grain | Handymax | $31.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
US East Coast to Nigeria Grain Freight Rates — HandymaxUS East Coast → Nigeria | Grain | Handymax | $41.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to Algeria/Tunisia Grain Freight Rates — HandymaxUS Gulf → Algeria/Tunisia | Grain | Handymax | $46.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to China Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → China | Grain | Panamax | $74.00 | USD/mt | -2.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to Egypt Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Egypt | Grain | Panamax | $45.00 | USD/mt | +1.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to Europe Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Europe | Grain | Panamax | $27.00 | USD/mt | -1.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to India Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → India | Grain | Panamax | $52.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to Israel Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Israel | Grain | Panamax | $45.00 | USD/mt | +1.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to Japan Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Japan | Grain | Panamax | $75.00 | USD/mt | -2.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxUS Gulf → Morocco | Grain | Handymax | $45.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to Nigeria Grain Freight Rates — 30ktUS Gulf → Nigeria | Grain | 30kt | $51.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to other Med Grain Freight Rates — HandymaxUS Gulf → other Med | Grain | Handymax | $47.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to Philippines Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Philippines | Grain | Panamax | $52.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to South Africa Grain Freight Rates — HandymaxUS Gulf → South Africa | Grain | Handymax | $52.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to Spain Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Spain | Grain | Panamax | $27.00 | USD/mt | -1.00 | 31 Oct 2026 |
US Gulf to Turkey Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Turkey | Grain | Panamax | $46.00 | USD/mt | +1.00 | 31 Oct 2026 |
US Lakes to Europe Grain Freight Rates — 30ktUS Lakes → Europe | Grain | 30kt | $64.00 | USD/mt | -1.00 | 31 Oct 2026 |
US Lakes to Morocco Grain Freight Rates — 30ktUS Lakes → Morocco | Grain | 30kt | $70.00 | USD/mt | -1.00 | 31 Oct 2026 |
US PNW to China Grain Freight Rates — PanamaxUS PNW → China | Grain | Panamax | $38.00 | USD/mt | +2.00 | 31 Oct 2026 |
US PNW to Egypt Grain Freight Rates — PanamaxUS PNW → Egypt | Grain | Panamax | $53.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
US PNW to Japan Grain Freight Rates — PanamaxUS PNW → Japan | Grain | Panamax | $40.00 | USD/mt | +2.00 | 31 Oct 2026 |
US PNW to Philippines Grain Freight Rates — PanamaxUS PNW → Philippines | Grain | Panamax | $36.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
US PNW to South Africa Grain Freight Rates — 40ktUS PNW → South Africa | Grain | 40kt | $63.00 | USD/mt | 0.00 | 31 Oct 2026 |
Sources for the explanations on this page
- CommodityScope Market Assessment Methodology
- CommodityScope Market Assessment Methodology
- ICC Incoterms® 2020 rules (FOB, CFR, CIF, FCA definitions) — Meaning of the delivery terms used in the basis column.