Tanker TCE Rates — Time Charter Equivalent Earnings
Daily tanker TCE rates show modelled Time Charter Equivalent earnings in USD/day for selected clean and dirty tanker routes. CommodityScope derives each TCE from its published freight assessment and versioned voyage assumptions. Non-eco and eco vessel profiles publish independently when their own bunker grades are available.
What These Values Measure
Each row converts a published CommodityScope USD/mt freight assessment into a modelled TCE in USD/day using the stated vessel profile and versioned voyage assumptions. Freight revenue is adjusted for commission and voyage costs, including bunkers, port costs and the applicable routing assumptions.
Non-eco and eco results use the same freight assessment and the same voyage-speed assumption. They differ by consumption and fuel basis: non-eco (VLSFO 0.5% outside ECA, MGO 0.1% inside ECA) and eco, scrubber-fitted (HSFO 3.5%). A missing profile is unpublished, not estimated. Latest snapshot 2 Nov 2026.
- Coverage is 221 full pairs, 3 partial families and 6 unpublished families out of 230 tanker route series. A family is listed when at least one vessel profile has a published snapshot.
- Bunker prices are CommodityScope marine-fuel assessments at the stated hub on or before the freight date. No proxy bunker hub is substituted where the required CommodityScope bunker input is unavailable. Weather allowance is 5%. Commission allowance is 2.5%. War-risk and exceptional security costs are excluded.
- These indicators support the clean and dirty freight pages. They are not a fixture or a vessel-specific earnings statement. Formula: methodology. Indices in points: CommodityScope Tanker Freight Indices.
Published CommodityScope TCE Profiles · 224 · 221 full · 3 partial
The smaller figure beneath each TCE value is the change versus the previous published snapshot of the same profile.
| Profile | Non-Eco TCE ($/day) | Eco TCE ($/day) | Date |
|---|---|---|---|
| UK Continent → UK ContinentMR · 22,000 mt · Rotterdam → ImminghamCS-TCE-ROUTE-UKC-UKC-MR-22 · v2.0Freight $45.68/mt · Rotterdam bunkers | $128,132Δ vs previous: +637 | $135,946Δ vs previous: +534 | 2 Nov 2026 |
| Mediterranean → MediterraneanMR · 27,500 mt · Augusta → GenoaCS-TCE-ROUTE-MED-MED-MR-27_5-NAP · v2.0Freight $43.70/mt · Rotterdam bunkers | $116,564Δ vs previous: +928 | $126,718Δ vs previous: +773 | 2 Nov 2026 |
| Mediterranean → UK ContinentMR · 27,500 mt · Augusta → RotterdamCS-TCE-ROUTE-MED-UKC-MR-NAP · v1.0Freight $80.70/mt · Rotterdam bunkers | $78,760Δ vs previous: +1,436 | $92,133Δ vs previous: +1,195 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → Arabian GulfMR · 30,000 mt · Ras Tanura → Jebel AliCS-TCE-ROUTE-AG-AG-MR-30 · v2.0Freight $56.67/mt · Fujairah bunkers | $232,091Δ vs previous: +4,284 | $236,651Δ vs previous: +4,213 | 2 Nov 2026 |
| Baltic → UK ContinentMR · 30,000 mt · Primorsk → RotterdamCS-TCE-ROUTE-BAL-UKC-MR-30 · v2.0Freight $53.86/mt · Rotterdam bunkers | $102,766Δ vs previous: +1,196 | $117,375Δ vs previous: +984 | 2 Nov 2026 |
| Black Sea → MediterraneanMR · 30,000 mt · Novorossiysk → AugustaCS-TCE-ROUTE-BLS-MED-MR-30 · v1.0Freight $53.03/mt · Rotterdam bunkers | $52,657Δ vs previous: -3,510 | $60,872Δ vs previous: -4,089 | 2 Nov 2026 |
| Black Sea → UK ContinentMR · 30,000 mt · Novorossiysk → RotterdamCS-TCE-ROUTE-BLS-UKC-MR-30 · v2.0Freight $115.22/mt · Rotterdam bunkers | $71,544Δ vs previous: -2,112 | $82,233Δ vs previous: -2,677 | 2 Nov 2026 |
| Mediterranean → Black SeaMR · 30,000 mt · Augusta → NovorossiyskCS-TCE-ROUTE-MED-BLS-MR-30 · v2.0Freight $46.92/mt · Rotterdam bunkers | $43,860Δ vs previous: -2,738 | $51,042Δ vs previous: -3,226 | 2 Nov 2026 |
| Mediterranean → MediterraneanMR · 30,000 mt · Augusta → GenoaCS-TCE-ROUTE-MED-MED-MR-30 · v2.0Freight $40.07/mt · Rotterdam bunkers | $116,608Δ vs previous: +928 | $126,762Δ vs previous: +773 | 2 Nov 2026 |
| Mediterranean → UK ContinentMR · 30,000 mt · Augusta → RotterdamCS-TCE-ROUTE-MED-UKC-MR · v1.0Freight $76.18/mt · Rotterdam bunkers | $82,015Δ vs previous: +1,436 | $95,389Δ vs previous: +1,195 | 2 Nov 2026 |
| Singapore → AustraliaMR · 30,000 mt · Singapore → SydneyCS-TCE-ROUTE-SIN-AUS-MR-30 · v2.0Freight $89.41/mt · Singapore bunkers | $75,413Δ vs previous: +827 | $82,294Δ vs previous: +605 | 2 Nov 2026 |
| Singapore → Hong KongMR · 30,000 mt · Singapore → Hong KongCS-TCE-ROUTE-SIN-HKG-MR-30 · v2.0Freight $45.83/mt · Singapore bunkers | $69,759Δ vs previous: +706 | $75,597Δ vs previous: +518 | 2 Nov 2026 |
| Singapore → IndiaMR · 30,000 mt · Singapore → SikkaCS-TCE-ROUTE-SIN-IND-MR-30 · v2.0Freight $47.83/mt · Singapore bunkers | $41,302Δ vs previous: +793 | $47,885Δ vs previous: +581 | 2 Nov 2026 |
| Singapore → JapanMR · 30,000 mt · Singapore → YokohamaCS-TCE-ROUTE-SIN-JPN-MR-30 · v2.0Freight $58.36/mt · Singapore bunkers | $47,742Δ vs previous: +811 | $54,483Δ vs previous: +594 | 2 Nov 2026 |
| Singapore → SingaporeMR · 30,000 mt · Singapore → Tanjung PelepasCS-TCE-ROUTE-SIN-SIN-MR-30 · v2.0Freight $30.83/mt · Singapore bunkers | $160,573Δ vs previous: +191 | $161,986Δ vs previous: +148 | 2 Nov 2026 |
| Singapore → South KoreaMR · 30,000 mt · Singapore → UlsanCS-TCE-ROUTE-SIN-KOR-MR-30 · v2.0Freight $52.31/mt · Singapore bunkers | $48,786Δ vs previous: +790 | $55,346Δ vs previous: +579 | 2 Nov 2026 |
| Singapore → US West CoastMR · 30,000 mt · Singapore → Los AngelesCS-TCE-ROUTE-SIN-USWC-MR-30 · v2.0Freight $171.00/mt · Singapore bunkersCorrected published observation | $63,618Δ vs previous: +703 | $73,447Δ vs previous: +1,026 | 2 Nov 2026 |
| South Korea → Hong KongMR · 30,000 mt · Ulsan → Hong KongCS-TCE-ROUTE-KOR-HKG-MR-30 · v2.0Freight $56.67/mt · Singapore bunkers | $103,434Δ vs previous: +682 | $109,069Δ vs previous: +501 | 2 Nov 2026 |
| South Korea → JapanMR · 30,000 mt · Ulsan → YokohamaCS-TCE-ROUTE-KOR-JPN-MR-30 · v2.0Freight $46.67/mt · Singapore bunkers | $133,679Δ vs previous: +537 | $138,065Δ vs previous: +397 | 2 Nov 2026 |
| South Korea → SingaporeMR · 30,000 mt · Ulsan → SingaporeCS-TCE-ROUTE-KOR-SIN-MR-30 · v2.0Freight $66.67/mt · Singapore bunkers | $69,478Δ vs previous: +790 | $76,037Δ vs previous: +578 | 2 Nov 2026 |
| South Korea → US Atlantic or Gulf CoastMR · 30,000 mt · Ulsan → New YorkCS-TCE-ROUTE-KOR-USAG-MR-30 · v2.0Freight $180.83/mt · Singapore bunkers | $38,444Δ vs previous: +713 | $48,073Δ vs previous: +1,015 | 2 Nov 2026 |
| South Korea → US West CoastMR · 30,000 mt · Ulsan → Los AngelesCS-TCE-ROUTE-KOR-USWC-MR-30 · v2.0Freight $154.17/mt · Singapore bunkersCorrected published observation | $84,910Δ vs previous: +612 | $94,906Δ vs previous: +998 | 2 Nov 2026 |
| UK Continent → UK ContinentMR · 30,000 mt · Rotterdam → ImminghamCS-TCE-ROUTE-UKC-UKC-MR-30 · v2.0Freight $33.50/mt · Rotterdam bunkers | $128,139Δ vs previous: +637 | $135,952Δ vs previous: +533 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → East AfricaMR · 35,000 mt · Ras Tanura → MombasaCS-TCE-ROUTE-AG-EAF-MR-35 · v2.0Freight $111.60/mt · Fujairah bunkers | $163,599Δ vs previous: +719 | $172,883Δ vs previous: +569 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → JapanMR · 35,000 mt · Ras Tanura → YokohamaCS-TCE-ROUTE-AG-JPN-MR · v1.0Freight $217.66/mt · Fujairah bunkers | $135,755Δ vs previous: +813 | $146,266Δ vs previous: +642 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → SingaporeMR · 35,000 mt · Ras Tanura → SingaporeCS-TCE-ROUTE-AG-SIN-MR · v1.0Freight $136.58/mt · Fujairah bunkers | $141,502Δ vs previous: +765 | $151,394Δ vs previous: +605 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → South AfricaMR · 35,000 mt · Ras Tanura → DurbanCS-TCE-ROUTE-AG-ZAF-MR-35 · v2.0Freight $179.25/mt · Fujairah bunkers | $175,818Δ vs previous: +776 | $185,840Δ vs previous: +613 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → South KoreaMR · 35,000 mt · Ras Tanura → UlsanCS-TCE-ROUTE-AG-KOR-MR · v1.0Freight $206.06/mt · Fujairah bunkers | $135,933Δ vs previous: +809 | $146,389Δ vs previous: +638 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → West Coast IndiaMR · 35,000 mt · Ras Tanura → SikkaCS-TCE-ROUTE-AG-WCI-MR-35 · v2.0Freight $83.84/mt · Fujairah bunkers | $220,843Δ vs previous: +597 | $228,520Δ vs previous: +474 | 2 Nov 2026 |
| Gulf of Oman → JapanMR · 35,000 mt · Fujairah → YokohamaCS-TCE-ROUTE-GOO-JPN-MR-35 · v2.0Freight $95.73/mt · Fujairah bunkers | $45,169Δ vs previous: +2,371 | $55,675Δ vs previous: +2,200 | 2 Nov 2026 |
| Red Sea → Arabian GulfMR · 35,000 mt · Jeddah → Ras TanuraCS-TCE-ROUTE-RSE-AG-MR-35 · v2.0Freight $95.00/mt · Fujairah bunkers | $160,903Δ vs previous: +693 | $169,839Δ vs previous: +548 | 2 Nov 2026 |
| Red Sea → East AfricaMR · 35,000 mt · Jeddah → MombasaCS-TCE-ROUTE-RSE-EAF-MR-35 · v2.0Freight $119.89/mt · Fujairah bunkers | $252,389Δ vs previous: +659 | $260,877Δ vs previous: +522 | 2 Nov 2026 |
| Red Sea → JapanMR · 35,000 mt · Jeddah → YokohamaCS-TCE-ROUTE-RSE-JPN-MR-35 · v2.0Freight $251.37/mt · Fujairah bunkers | $146,339Δ vs previous: +818 | $156,923Δ vs previous: +645 | 2 Nov 2026 |
| Red Sea → SingaporeMR · 35,000 mt · Jeddah → SingaporeCS-TCE-ROUTE-RSE-SIN-MR-35 · v2.0Freight $171.46/mt · Fujairah bunkers | $161,196Δ vs previous: +779 | $171,261Δ vs previous: +615 | 2 Nov 2026 |
| Red Sea → South KoreaMR · 35,000 mt · Jeddah → UlsanCS-TCE-ROUTE-RSE-KOR-MR-35 · v2.0Freight $239.95/mt · Fujairah bunkers | $148,131Δ vs previous: +814 | $158,664Δ vs previous: +643 | 2 Nov 2026 |
| Singapore → AustraliaMR · 35,000 mt · Singapore → SydneyCS-TCE-ROUTE-SIN-AUS-MR-35 · v2.0Freight $76.64/mt · Singapore bunkers | $75,417Δ vs previous: +827 | $82,298Δ vs previous: +605 | 2 Nov 2026 |
| South Korea → AustraliaMR · 35,000 mt · Ulsan → SydneyCS-TCE-ROUTE-KOR-AUS-MR-35 · v2.0Freight $111.87/mt · Singapore bunkers | $94,731Δ vs previous: +853 | $101,836Δ vs previous: +624 | 2 Nov 2026 |
| West Coast India → JapanMR · 35,000 mt · Sikka → YokohamaCS-TCE-ROUTE-WCI-JPN-MR-35 · v2.0Freight $88.64/mt · Fujairah bunkers | $50,491Δ vs previous: +800 | $60,843Δ vs previous: +632 | 2 Nov 2026 |
| West Coast India → SingaporeMR · 35,000 mt · Sikka → SingaporeCS-TCE-ROUTE-WCI-SIN-MR-35 · v2.0Freight $52.35/mt · Fujairah bunkers | $58,900Δ vs previous: +725 | $68,260Δ vs previous: +574 | 2 Nov 2026 |
| West Coast India → South AfricaMR · 35,000 mt · Sikka → DurbanCS-TCE-ROUTE-WCI-ZAF-MR-35 · v2.0Freight $92.98/mt · Fujairah bunkers | $69,210Δ vs previous: +3,299 | $79,355Δ vs previous: +3,133 | 2 Nov 2026 |
| West Coast India → South KoreaMR · 35,000 mt · Sikka → UlsanCS-TCE-ROUTE-WCI-KOR-MR-35 · v2.0Freight $83.61/mt · Fujairah bunkers | $51,537Δ vs previous: +794 | $61,805Δ vs previous: +627 | 2 Nov 2026 |
| Baltic → East Coast South AmericaMR · 37,000 mt · Primorsk → SantosCS-TCE-ROUTE-BAL-ECSA-MR-37 · v2.0Freight $156.76/mt · Rotterdam bunkersCorrected published observation | $103,453Δ vs previous: +1,588 | $112,787Δ vs previous: +1,345 | 2 Nov 2026 |
| Baltic → MediterraneanMR · 37,000 mt · Primorsk → AugustaCS-TCE-ROUTE-BAL-MED-MR · v2.0Freight $124.32/mt · Rotterdam bunkers | $141,642Δ vs previous: -6,037 | $157,278Δ vs previous: -6,299 | 2 Nov 2026 |
| Black Sea → MediterraneanMR · 37,000 mt · Novorossiysk → AugustaCS-TCE-ROUTE-BLS-MED-MR · v1.0Freight $67.57/mt · Rotterdam bunkers | $94,870Δ vs previous: -6,756 | $103,085Δ vs previous: -7,335 | 2 Nov 2026 |
| Mediterranean → US Atlantic CoastMR · 37,000 mt · Augusta → New YorkCS-TCE-ROUTE-MED-USAC-MR-37 · v2.0Freight $46.38/mt · Rotterdam bunkers | $24,285Δ vs previous: +3,590 | $34,648Δ vs previous: +3,347 | 2 Nov 2026 |
| Mediterranean → US Gulf CoastMR · 37,000 mt · Augusta → HoustonCS-TCE-ROUTE-MED-USGC-MR-37 · v2.0Freight $56.57/mt · Rotterdam bunkers | $20,506Δ vs previous: +3,588 | $32,909Δ vs previous: +3,328 | 2 Nov 2026 |
| Mediterranean → West AfricaMR · 37,000 mt · Augusta → BonnyCS-TCE-ROUTE-MED-WAF-MR · v1.0Freight $62.55/mt · Rotterdam bunkers | $45,701Δ vs previous: +2,041 | $54,877Δ vs previous: +1,805 | 2 Nov 2026 |
| UK Continent → BrazilMR · 37,000 mt · Rotterdam → SantosCS-TCE-ROUTE-UKC-BRZ-MR-37 · v2.0Freight $60.61/mt · Rotterdam bunkersCorrected published observation | $34,934Δ vs previous: +2,458 | $42,149Δ vs previous: +2,228 | 2 Nov 2026 |
| UK Continent → US Atlantic CoastMR · 37,000 mt · Rotterdam → New YorkCS-TCE-ROUTE-UKC-USAC-MR-37 · v2.0Freight $35.17/mt · Rotterdam bunkers | $24,897Δ vs previous: +2,034 | $33,924Δ vs previous: +1,806 | 2 Nov 2026 |
| UK Continent → US Gulf CoastMR · 37,000 mt · Rotterdam → HoustonCS-TCE-ROUTE-UKC-USGC-MR-37 · v2.0Freight $49.13/mt · Rotterdam bunkers | $22,073Δ vs previous: +2,125 | $33,861Δ vs previous: +1,874 | 2 Nov 2026 |
| UK Continent → West AfricaMR · 37,000 mt · Rotterdam → BonnyCS-TCE-ROUTE-UKC-WAF-MR-37 · v2.0Freight $60.32/mt · Rotterdam bunkers | $45,388Δ vs previous: +1,521 | $52,753Δ vs previous: +1,295 | 2 Nov 2026 |
| West Africa → MediterraneanMR · 37,000 mt · Bonny → AugustaCS-TCE-ROUTE-WAF-MED-MR · v1.0Freight $57.19/mt · Rotterdam bunkers | $39,502Δ vs previous: +1,534 | $48,678Δ vs previous: +1,297 | 2 Nov 2026 |
| West Africa → UK ContinentMR · 37,000 mt · Bonny → RotterdamCS-TCE-ROUTE-WAF-UKC-MR · v1.0Freight $57.09/mt · Rotterdam bunkers | $42,011Δ vs previous: +1,519 | $49,128Δ vs previous: +1,295 | 2 Nov 2026 |
| West Africa → US Atlantic CoastMR · 37,000 mt · Bonny → New YorkCS-TCE-ROUTE-WAF-USAC-MR-37 · v2.0Freight $62.30/mt · Rotterdam bunkers | $27,424Δ vs previous: +1,579 | $34,332Δ vs previous: +1,347 | 2 Nov 2026 |
| West Africa → West AfricaMR · 37,000 mt · Bonny → TemaCS-TCE-ROUTE-WAF-WAF-MR-37 · v2.0Freight $23.24/mt · Rotterdam bunkers | $80,356Δ vs previous: -1,866 | $83,427Δ vs previous: -1,977 | 2 Nov 2026 |
| Caribbean → US Atlantic CoastMR · 38,000 mt · Covenas → New YorkCS-TCE-ROUTE-CRB-USAC-MR-38 · v2.0Freight $43.50/mt · Cartagena bunkers | $51,331Δ vs previous: -4,264 | $65,300Δ vs previous: -4,045 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → ArgentinaMR · 38,000 mt · Houston → La PlataCS-TCE-ROUTE-USGC-ARG-MR-38 · v2.0Freight $132.60/mt · Houston bunkers | $119,605Δ vs previous: -5,022 | $131,337Δ vs previous: -4,907 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → BrazilMR · 38,000 mt · Houston → SantosCS-TCE-ROUTE-USGC-BRZ-MR-38 · v2.0Freight $105.82/mt · Houston bunkers | $95,393Δ vs previous: -3,901 | $107,202Δ vs previous: -3,784 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → CaribbeanMR · 38,000 mt · Houston → CovenasCS-TCE-ROUTE-USGC-CRB-MR-38 · v2.0Freight $40.79/mt · Houston bunkers | $69,666Δ vs previous: -4,876 | $81,112Δ vs previous: -4,760 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → ChileMR · 38,000 mt · Houston → QuinteroCS-TCE-ROUTE-USGC-CHL-MR-38 · v2.0Freight $121.05/mt · Houston bunkers | $100,631Δ vs previous: -1,130 | $110,802Δ vs previous: -1,030 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → East Coast MexicoMR · 38,000 mt · Houston → Cayo ArcasCS-TCE-ROUTE-USGC-ECM-MR-38 · v2.0Freight $32.89/mt · Houston bunkers | $69,626Δ vs previous: -6,910 | $81,400Δ vs previous: -6,788 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → EcuadorMR · 38,000 mt · Houston → EsmeraldasCS-TCE-ROUTE-USGC-ECU-MR-38 · v2.0Freight $94.74/mt · Houston bunkers | $131,658Δ vs previous: -3,445 | $141,766Δ vs previous: -3,343 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → MediterraneanMR · 38,000 mt · Houston → AugustaCS-TCE-ROUTE-USGC-MED-MR-38 · v2.0Freight $110.88/mt · Houston bunkers | $66,382Δ vs previous: -1,101 | $81,834Δ vs previous: -953 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → North BrazilMR · 38,000 mt · Houston → ItaquiCS-TCE-ROUTE-USGC-NBRZ-MR-38 · v2.0Freight $84.60/mt · Houston bunkers | $89,511Δ vs previous: -3,740 | $101,720Δ vs previous: -3,621 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → Northeast AsiaMR · 38,000 mt · Houston → YokohamaCS-TCE-ROUTE-USGC-NEA-MR-38 · v2.0Freight $131.58/mt · Houston bunkers | $38,175Δ vs previous: +2,127 | $48,941Δ vs previous: +2,230 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → PeruMR · 38,000 mt · Houston → CallaoCS-TCE-ROUTE-USGC-PER-MR-38 · v2.0Freight $107.89/mt · Houston bunkers | $120,627Δ vs previous: -2,285 | $130,767Δ vs previous: -2,183 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → UK ContinentMR · 38,000 mt · Houston → RotterdamCS-TCE-ROUTE-USGC-UKC-MR · v2.0Freight $101.83/mt · Houston bunkers | $76,193Δ vs previous: -1,480 | $90,992Δ vs previous: -1,338 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → West Coast Central AmericaMR · 38,000 mt · Houston → Puerto QuetzalCS-TCE-ROUTE-USGC-WCCA-MR-38 · v2.0Freight $97.37/mt · Houston bunkers | $124,689Δ vs previous: -3,006 | $134,809Δ vs previous: -2,904 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → MediterraneanMR · 40,000 mt · Ras Tanura → AugustaCS-TCE-ROUTE-AG-MED-MR-40 · v2.0Freight $132.50/mt · Fujairah bunkers | $122,246Δ vs previous: +496 | $136,309Δ vs previous: +567 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → UK ContinentMR · 40,000 mt · Ras Tanura → RotterdamCS-TCE-ROUTE-AG-UKC-MR-40 · v2.0Freight $135.00/mt · Fujairah bunkers | $73,498Δ vs previous: +530 | $90,477Δ vs previous: +610 | 2 Nov 2026 |
| Baltic → UK ContinentMR · 40,000 mt · Primorsk → RotterdamCS-TCE-ROUTE-BAL-UKC-MR-40 · v2.0Freight $25.08/mt · Rotterdam bunkers | $48,983Δ vs previous: +2,108 | $63,592Δ vs previous: +1,897 | 2 Nov 2026 |
| Red Sea → MediterraneanMR · 40,000 mt · Jeddah → AugustaCS-TCE-ROUTE-RSE-MED-MR-40 · v2.0Freight $81.25/mt · Fujairah bunkers | $115,190Δ vs previous: +404 | $131,016Δ vs previous: +471 | 2 Nov 2026 |
| Red Sea → UK ContinentMR · 40,000 mt · Jeddah → RotterdamCS-TCE-ROUTE-RSE-UKC-MR-40 · v2.0Freight $88.75/mt · Fujairah bunkers | $56,099Δ vs previous: +493 | $75,233Δ vs previous: +573 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → JapanLR1 · 55,000 mt · Ras Tanura → YokohamaCS-TCE-ROUTE-AG-JPN-LR1 · v1.0Freight $228.76/mt · Fujairah bunkers | $233,650Δ vs previous: +1,084 | $247,817Δ vs previous: +849 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → SingaporeLR1 · 55,000 mt · Ras Tanura → SingaporeCS-TCE-ROUTE-AG-SIN-LR1 · v1.0Freight $139.93/mt · Fujairah bunkers | $236,962Δ vs previous: +1,022 | $250,326Δ vs previous: +800 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → South KoreaLR1 · 55,000 mt · Ras Tanura → UlsanCS-TCE-ROUTE-AG-KOR-LR1 · v1.0Freight $216.52/mt · Fujairah bunkers | $233,958Δ vs previous: +1,079 | $248,054Δ vs previous: +845 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → US Atlantic or Gulf CoastLR1 · 55,000 mt · Ras Tanura → New YorkCS-TCE-ROUTE-AG-USAG-LR1-55 · v2.0Freight $287.27/mt · Fujairah bunkers | $211,364Δ vs previous: +731 | $232,068Δ vs previous: +829 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → West Coast IndiaLR1 · 55,000 mt · Ras Tanura → SikkaCS-TCE-ROUTE-AG-WCI-LR1-55 · v2.0Freight $85.46/mt · Fujairah bunkers | $350,078Δ vs previous: +773 | $360,199Δ vs previous: +603 | 2 Nov 2026 |
| Gulf of Oman → JapanLR1 · 55,000 mt · Fujairah → YokohamaCS-TCE-ROUTE-GOO-JPN-LR1-55 · v2.0Freight $101.97/mt · Fujairah bunkers | $84,677Δ vs previous: +3,497 | $98,702Δ vs previous: +3,264 | 2 Nov 2026 |
| Red Sea → JapanLR1 · 55,000 mt · Jeddah → YokohamaCS-TCE-ROUTE-RSE-JPN-LR1-55 · v2.0Freight $245.78/mt · Fujairah bunkers | $228,793Δ vs previous: +1,082 | $242,930Δ vs previous: +847 | 2 Nov 2026 |
| Red Sea → SingaporeLR1 · 55,000 mt · Jeddah → SingaporeCS-TCE-ROUTE-RSE-SIN-LR1-55 · v2.0Freight $161.49/mt · Fujairah bunkers | $240,062Δ vs previous: +1,025 | $253,462Δ vs previous: +802 | 2 Nov 2026 |
| Red Sea → South KoreaLR1 · 55,000 mt · Jeddah → UlsanCS-TCE-ROUTE-RSE-KOR-LR1-55 · v2.0Freight $234.33/mt · Fujairah bunkers | $231,122Δ vs previous: +1,076 | $245,186Δ vs previous: +843 | 2 Nov 2026 |
| ARA → Arabian GulfLR1 · 60,000 mt · Rotterdam → Ras TanuraCS-TCE-ROUTE-ARA-AG-LR1-60 · v2.0Freight $75.00/mt · Rotterdam bunkers | $50,359Δ vs previous: +2,009 | $65,430Δ vs previous: +1,672 | 2 Nov 2026 |
| Mediterranean → Arabian GulfLR1 · 60,000 mt · Augusta → Ras TanuraCS-TCE-ROUTE-MED-AG-LR1-60 · v2.0Freight $75.00/mt · Rotterdam bunkers | $91,239Δ vs previous: +1,851 | $103,350Δ vs previous: +1,549 | 2 Nov 2026 |
| Mediterranean → JapanLR1 · 60,000 mt · Augusta → YokohamaCS-TCE-ROUTE-MED-JPN-LR1-60 · v2.0Freight $116.67/mt · Rotterdam bunkers | $70,370Δ vs previous: +2,076 | $80,743Δ vs previous: +1,752 | 2 Nov 2026 |
| Mediterranean → South AmericaLR1 · 60,000 mt · Augusta → SantosCS-TCE-ROUTE-MED-SAM-LR1-60 · v2.0Freight $54.75/mt · Rotterdam bunkersCorrected published observation | $52,212Δ vs previous: +2,066 | $63,881Δ vs previous: +1,736 | 2 Nov 2026 |
| UK Continent → US Atlantic CoastLR1 · 60,000 mt · Rotterdam → New YorkCS-TCE-ROUTE-UKC-USAC-LR1-60 · v2.0Freight $46.38/mt · Rotterdam bunkers | $75,840Δ vs previous: +1,934 | $87,874Δ vs previous: +1,621 | 2 Nov 2026 |
| UK Continent → US Gulf CoastLR1 · 60,000 mt · Rotterdam → HoustonCS-TCE-ROUTE-UKC-USGC-LR1-60 · v2.0Freight $65.14/mt · Rotterdam bunkers | $70,990Δ vs previous: +2,065 | $86,683Δ vs previous: +1,718 | 2 Nov 2026 |
| UK Continent → West AfricaLR1 · 60,000 mt · Rotterdam → BonnyCS-TCE-ROUTE-UKC-WAF-LR1-60 · v2.0Freight $54.75/mt · Rotterdam bunkers | $70,931Δ vs previous: +2,003 | $80,793Δ vs previous: +1,690 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → BrazilLR1 · 60,000 mt · Houston → SantosCS-TCE-ROUTE-USGC-BRZ-LR1-60 · v2.0Freight $90.23/mt · Houston bunkers | $128,788Δ vs previous: +2,669 | $144,486Δ vs previous: +2,797 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → MediterraneanLR1 · 60,000 mt · Houston → AugustaCS-TCE-ROUTE-USGC-MED-LR1-60 · v2.0Freight $96.12/mt · Houston bunkers | $92,131Δ vs previous: +2,729 | $112,673Δ vs previous: +2,901 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → North BrazilLR1 · 60,000 mt · Houston → ItaquiCS-TCE-ROUTE-USGC-NBRZ-LR1-60 · v2.0Freight $73.13/mt · Houston bunkers | $123,128Δ vs previous: +2,582 | $139,323Δ vs previous: +2,715 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → Northeast AsiaLR1 · 60,000 mt · Houston → YokohamaCS-TCE-ROUTE-USGC-NEA-LR1-60 · v2.0Freight $125.00/mt · Houston bunkers | $62,968Δ vs previous: +2,820 | $77,360Δ vs previous: +2,937 | 2 Nov 2026 |
| US Gulf Coast → UK ContinentLR1 · 60,000 mt · Houston → RotterdamCS-TCE-ROUTE-USGC-UKC-LR1-60 · v2.0Freight $88.44/mt · Houston bunkers | $105,892Δ vs previous: +2,675 | $125,546Δ vs previous: +2,838 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → MediterraneanLR2 · 65,000 mt · Ras Tanura → AugustaCS-TCE-ROUTE-AG-MED-LR2-65 · v2.0Freight $220.00/mt · Fujairah bunkers | $367,439Δ vs previous: +819 | $390,354Δ vs previous: +954 | 2 Nov 2026 |
| Arabian Gulf → UK ContinentLR2 · 65,000 mt · Ras Tanura → RotterdamCS-TCE-ROUTE-AG-UKC-LR2-65 · v2.0Freight $221.54/mt · Fujairah bunkers | $233,334Δ vs previous: +879 | $261,089Δ vs previous: +1,029 | 2 Nov 2026 |
| Red Sea → MediterraneanLR2 · 65,000 mt · Jeddah → AugustaCS-TCE-ROUTE-RSE-MED-LR2-65 · v2.0Freight $149.23/mt · Fujairah bunkers | $417,243Δ vs previous: +663 | $443,030Δ vs previous: +784 | 2 Nov 2026 |
